2011/1. GEÇiCiVERGĠ DÖNEMi iÇiN UYGULANACAK
DÖVĠZĠN CĠNSĠ
DÖVĠZ
ALIġ
EFEKTĠF
ALIġ
1 ABD DOLARI 1,5483 1,5472
1 EURO 2,1816 2,1801
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,5932 1,5859
1 DANĠMARKA KRONU 0,29248 0,29228
1 ĠNGĠLĠZ STERLĠNĠ 2,4845 2,4828
1 ĠSVĠÇRE FRANGI 1,6764 1,6739
1 ĠSVEÇ KRONU 0,24306 0,24289
1 KANADA DOLARI 1,5949 1,5890
1 KUVEYT DĠNARI 5,5296 5,4467
1 NORVEÇ KRONU 0,27637 0,27618
1 SUUDĠ ARABĠSTAN RĠYALĠ 0,41410 0,41099
100 JAPON YENĠ 1,8598 1,8529
*Kaynak: 30.03.2011 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak
31.03.2011 tarihli gösterge kurları.



1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,34 TL
RSS